Новый Kia cee’d появится в России с 1 июля
Компания Kia Motors объявила о начале приема заказов на новый Kia cee'd 2012-го модельного ряда у своих официальных дилеров в России. Продажи новинки, которая недавно была представлена на автосалоне в Женеве, начинаются с 1 июля 2012 года. Минимальная цена Kia cee'd 2012 в базовой комплектации составит чуть меньше шестисот тысяч рублей - 599 900.
Для нового cee'd будут доступны два бензиновых двигателя:
- объемом 1,4 литра и мощностью 100 л.с. (комплектуется 6-ступенчатой механической коробкой передач),
- объемом 1,6 литра и мощностью 130 л.с. (комплектуется 6-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической трансмиссией).
Новый Kia cee'd будет предложен в пяти уровнях оснащения: Сlassic, Comfort, Luxe, Prestige, Premium.
Уже в базовой комплектации новый cee'd имеет шесть подушек безопасности, антиблокировочную систему тормозов (ABS), систему предупреждения об экстренном торможении (ESS), зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, кондиционер, аудио систему с радио, RDS, CD, MP3, шестью динамиками и выходами для подключения внешних устройств через AUX/USB/iPod.
Оборудование, которое устанавливается в зависимости от комплектации включает адаптивные ксеноновые фары (AFLS) с автоматической регулировкой угла наклона, поворотный свет, панорамную крышу, интегрированную систему активного управления (VSM), систему изменения настроек режима работы электроусилителя рулевого управления Flex Steer (Normal/Sport/Comfort), навигационную систему, автоматическую систему парковки, подогрев руля, панель приборов Supervision c 7-дюймовым цветным дисплеем TFT высокого разрешения и многое другое.
О результатах теста нового Kia Ceed можно прочитать на страницах нашего издания:
12.06.2012 Тестируем новый Kia Ceed 2012
02.06.2012 SPASаемся вместе с КИА (тест системы автоматической парковки SPAS - Smart Parking Assistant System)
26.05.2012 Новый Kia Ceed 2012 уже в России
Комплектации и цены
Напомним, что цены указываются производителем без установленного дополнительного оборудования, не указанного в комплектации. В зависимости от дополнительных установок, цена у дилера может отличаться в большую сторону.
Краткая техническая информация | ||||||||
Объем двигателя (л) | 1,4 | 1,6 | ||||||
Тип двигателя | бензиновый (Gasoline) | |||||||
Мощность двигателя (л.с.) | 100 | 130 | ||||||
Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | ||||||
Тип привода | передний | |||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 182 | 195 | 192 | |||||
Ускорение 0-100 км/ч (сек.) | 12,8 | 10,5 | 11,5 | |||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 6,1 | 6,4 | 6,8 | |||||
Название комплектации | Classic | Classic | Comfort | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | |
Код модели | A2S6D1617 | A2S6D2617 | A2S6D261F | |||||
OCN | D018 | D049 | G468 | G468 | G469 | G595 | G471 | |
Экстерьер | ||||||||
Полноразмерные декоративные колпаки | • | • | • | |||||
Стальные диски 15", с шинами 195 / 65 R15 | • | |||||||
Стальные диски 16", с шинами 205 / 55 R16 | • | • | • | |||||
Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16 | • | • | ||||||
Легкосплавные диски 17", с шинами 225 / 45 R17 | • | |||||||
Ручки дверей, корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова | • | • | • | • | • | • | • | |
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | • | • | • | • | • | • | • | |
Электропривод складывания зеркал заднего вида и светодиодные повторители указателей поворота | • | • | ||||||
Cветодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | • | • | ||||||
Светодиодные задние фонари | • | • | ||||||
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | • | |||||||
Противотуманные фары | • | • | • | • | • | |||
Компактное запасное колесо | • | • | • | • | • | • | • | |
Передние и задние брызговики | • | • | • | • | • | • | • | |
Панорамная крыша и люк с электроприводом | • | |||||||
Адаптивные ксеноновые фары (AFLS) с автоматической регулировкой угла наклона | • | |||||||
Омыватель фар | • | |||||||
Поворотный свет | • | • | • | • | ||||
Интерьер | ||||||||
Отделка рулевого колеса, ручки селектора трансмиссии кожей | • | • | • | • | • | |||
Улучшенная отделка салона (отделка дверей, центральной консоли, обивка сидений) | • | • | • | |||||
Солнцезащитные козырьки с косметическим зеркалом | • | • | ||||||
Солнцезащитные козырьки с косметическим зеркалом и подсветкой | • | • | • | • | • | |||
Алюминивые накладки на педали | • | |||||||
Спинки задних сидений, разделенные в пропорции 6:4 | • | • | • | • | • | • | • | |
Задний подлокотник с подстаканниками | • | • | • | • | • | |||
Органайзер багажного отсека | • | • | ||||||
Охлаждаемый перчаточный ящик | • | • | • | • | • | • | • | |
Пепельница и прикуриватель с подсветкой | • | |||||||
Подстаканники в центральной консоли | • | • | • | • | • | • | • | |
Шторка багажного отделения | • | • | • | • | • | • | • | |
Безопасность | ||||||||
Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира с возможностью отключения | • | • | • | • | • | • | • | |
Боковые подушки безопасности передних сидений и надувные шторки безопасности | • | • | • | • | • | • | • | |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | • | • | • | • | • | • | • | |
Система курсовой устойчивости (ESC) | • | • | ||||||
Усилитель экстренного торможения (BAS) | • | • | ||||||
Интегрированная система активного управления (VSM) | • | • | ||||||
Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC) | • | • | ||||||
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | • | • | • | • | • | • | • | |
Сигнализация и индикатор включенной сигнализации | • | • | • | • | • | • | • | |
Иммобилайзер | • | • | • | • | • | • | • | |
Сигнализация непристегнутых ремней безопасности передних пассажиров | • | • | • | • | • | • | • | |
Центральный замок | • | • | • | • | • | • | • | |
Автоматическое запирание дверей на скорости | • | • | • | • | • | • | • | |
Крепление для детского кресла ISOFIX | • | • | • | • | • | • | • | |
Комфорт | ||||||||
Кондиционер | • | • | • | • | ||||
Дополнительный электро отопитель салона | • | • | • | • | • | |||
Раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха Clean Air | • | • | • | |||||
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | • | • | • | |||||
Круиз-контроль | • | • | • | • | • | |||
Подрулевые "лепестки" переключения передач | • | • | • | |||||
Задние датчики парковки | • | • | ||||||
Интеллектуальная система автоматической парковки | • | |||||||
Камера заднего вида | • | |||||||
Подогрев рулевого колеса | • | • | • | • | • | |||
Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | |||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | • | • | • | |||||
Датчик дождя | • | • | • | |||||
Датчик света | • | • | • | |||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | • | • | • | |||||
Дистанционное управление центральным замком | • | • | • | • | • | • | • | |
Система отпирания дверей "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | • | • | ||||||
Бортовой компьютер | • | • | • | • | • | • | • | |
Панель приборов Supervision c цветным дисплеем TFT 7'' | • | • | ||||||
Аудиосистема с радио, RDS, CD, MP3, AUX и USB/IPOD входы (6 динамиков) | • | • | • | • | • | • | • | |
Навигационная система на русском языке | • | |||||||
Руль с дистанционным управлением аудиосистемой | • | • | • | • | • | • | • | |
Интерфейс Bluetooth для подключения мобильного телефона | • | • | • | • | • | |||
Электропривод передних стекол и функция закрывания стекла водителя одним нажатием | • | • | • | • | • | • | • | |
Электропривод задних стекол | • | • | • | • | • | |||
Электроусилитель руля | • | • | • | • | • | • | • | |
Выбор режима работы электроусилитиля руля Flex Steer | • | • | • | • | • | |||
Регулировка рулевой колонки по углу наклона и по вылету | • | • | • | • | • | • | • | |
Электрический стояночный тормоз | • | • | ||||||
Электропривод поясничной опоры передних сидений | • | |||||||
|
599 900 | 649 900 | 679 900 | 719 900 | 759 900 | 839 900 | 959 900 |
Технические характеристики:
Габариты | ||||||
Двигатель | ||||||
1.4
DOHC CVVT (100ps) |
1.6 DOHC CVVT (MPI) (130ps) |
|||||
Экстерьер (мм) |
Длинна x Ширина x Высота | 4,310 X 1,780 X 1,470 | ||||
Колесная база | 2 650 | |||||
Колея | Спереди | 1,563(195/65R15, STL) / 1,553(205/55R16, STL) / 1,555(205/55R16, AL) / 1,549(225/45R17,AL) | ||||
Сзади | 1,571(195/65R15, STL) / 1,561(205/55R16, STL) / 1,563(205/55R16, AL) / 1,557(225/45R17,AL) | |||||
Свес (спереди/сзади) | 900 / 760 | |||||
Минимальный клиренс (мм) | 150 | |||||
Угол въезда / угол съезда (градусов, o) | 14.6 / 27.2 | |||||
Интерьер (мм) |
Длинна x Ширина x Высота интерьера | 1,855 X 1,491 X 1,219 | ||||
Пространство для ног | (1ый / 2ой ряд) | 1,067 / 894 | ||||
Расстояние от подушки сидения до потолка | (1ый / 2ой ряд) | 1,018 / 976 | ||||
Ширина салона на уровне плеч | (1ый / 2ой ряд) | 1,420 / 1,392 | ||||
Ширина салона на бедер | (1ый / 2ой ряд) | 1,360 / 1,295 | ||||
Объем багажного отделения (VDA, ℓ) |
Минимальный объем багажника | 380 | ||||
Максимальный объем багажника (при сложенных сиденьиях) | 1 318 | |||||
Двигатель | ||||||
Двигатель | ||||||
1.4 DOHC CVVT (100ps) |
1.6 DOHC CVVT (MPI) (130ps) |
|||||
Тип трансмиссии | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая автоматическая | |||
Общие | Рабочий объем (см3) | 1396 | 1 591 | 1 591 | ||
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 77 x 74.99 | 77 x 85.44 | 77 x 85.44 | |||
Степень сжатия | 10.5 | 10,5 | 11 | |||
Максимальная мощность | (л.с.@ об/мин) | 100 / 5,500 | 130 / 6,300 | 130 / 6,300 | ||
(кВт @ об/мин) | 73.2 / 5,500 | 95.3/6,300 | 95.3/6,300 | |||
Максимальный крутящий момент | (кг.м @ об/мин) | 14.0 / 4,200 | 16.0 / 4,850 | 16.0 / 4,850 | ||
(Нм @ об/мин) | 137 / 4,200 | 157/4,850 | 157/4,850 | |||
Элементы двигателя |
Блок | Алюминий | Алюминий | Алюминий | ||
Головка блока цилиндров | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |||
Поддон |
Сталь | Сталь | Сталь | |||
Система подачи топлива | MPI | MPI | MPI | |||
Система впрыска | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | |||
Система клапанов | 16Valve MLA | 16Valve MLA | 16Valve MLA | |||
Требования к топливу | бензин RON95 | бензин RON95 | бензин RON95 | |||
Система охлаждения | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | |||
Экологический класс | Евро-4 | Евро-4 | Евро-4 | |||
Электрика | Емкость аккумулятора (AH) | 60AH | 60AH | 60AH | ||
Генератор переменного тока | NON-ISG : 13.5V / 90A | NON-ISG : 13.5V / 90A | NON-ISG : 13.5V / 90A | |||
Стартер | NON-ISG : 12V 1.2KW | NON-ISG : 12V 1.2KW | NON-ISG : 12V 1.2KW | |||
Объем масла в двигателе | (л) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||
Топливного бак | Объём (л) / Материал | 53 / Сталь | ||||
Привод | ||||||
Двигатель | ||||||
1.4 DOHC CVVT (100ps) |
1.6 DOHC CVVT (MPI) (130ps) |
|||||
Трансмиссия | Тип трансмиссии | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая автоматическая | ||
Передаточные отношения | 1ая | 3,769 | 3,615 | 4,400 | ||
2ая | 2,045 | 1,955 | 2,726 | |||
3ая | 1,370 | 1,370 | 1,834 | |||
4ая | 1,036 | 1,036 | 1,392 | |||
5ая | 0,893 | 0,893 | 1,000 | |||
6ая | 0,774 | 0,774 | 0,774 | |||
Задняя передача | 3,700 | 3,700 | 3,440 | |||
Главная передача | 4,400 | 4,267 | 3,796 | |||
Объем масла в трансмиссии | (л) | 1.8~1.9 | 1.8~1.9 | 7,3 | ||
Сцепление | Тип | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом | гидротрансформатор | ||
Размер диска (Диаметр x Толщина (мм)) | Φ210X145 (3.4mm) | Φ210X145 (3.4mm) | Φ225 | |||
Рулевое управление | ||||||
Двигатель | ||||||
1.4 DOHC CVVT (100ps) |
1.6 DOHC CVVT (MPI) (130ps) |
|||||
Тип | Электроусилитель | |||||
Передаточное число рулевого управления | 14,1 | |||||
Число оборотов руля между крайними положениями | 2,85 | |||||
Минимальный диаметр поворота (м) | 5,3 | |||||
Тормоза | ||||||
Двигатель | ||||||
1.4 DOHC CVVT (100ps) |
1.6 DOHC CVVT (MPI) (130ps) |
|||||
Тип и размер передних тормозных дисков | дисковые, вентилируемые, 15" 280 x 23 мм, 16" 300 x 28 мм | |||||
Тип и размер задних тормозных дисков | дисковые, 14" 262 x 10, с электронным стояночным тормозом 284 x 10 | |||||
Вакуумный усилитель тормозов | Диаметр (дюймов) | 10" | ||||
Передаточное отношение напорного усилителя | 8:1 | |||||
Главный тормозной цилиндр | Φ22.2 | |||||
Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз, электронный стояночный тормоз | |||||
Подвеска / Размерность колес | ||||||
Двигатель | ||||||
1.4 DOHC CVVT (100ps) |
1.6 DOHC CVVT (MPI) (130ps) |
|||||
Подвеска | Передняя | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Задняя | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
Амортизатор | Газ | |||||
Колеса | Стальной диск | 6.0Jx15, 6.5Jx16 | ||||
Легкосплавный диск | 6.5Jx16, 7.0Jx17-A/B | |||||
Размерность шин | 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17 | |||||
Запасное колесо | T125/80D15, T125/80D16 (Докатка) | |||||
Масса | ||||||
Двигатель | ||||||
1.4 DOHC CVVT (100ps) |
1.6 DOHC CVVT (MPI) (130ps) |
|||||
Снаряженная масса (кг) - Включая массу водителя 75 кг |
6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая автоматическая | |||
Минимальная | 1 258 | 1 263 | 1 296 | |||
Максимальная | 1 382 | 1 387 | 1 416 | |||
Полная масса (кг) | 1 820 | 1 820 | 1 850 | |||
Масса буксируемого прицепа (кг) | без тормозной системы | 600 | 600 | 600 | ||
с тормозной системой | 1 200 | 1 300 | 1 200 | |||
Максимально допустимая нагрузка на крышу (кг) | 80 | 80 | 80 | |||
* Данные по массе могут отличаться в зависимости от уровня оснащения и комплектации | ||||||
Динамические характеристики | ||||||
Двигатель | ||||||
1.4 DOHC CVVT (100ps) |
1.6 DOHC CVVT (MPI) (130ps) |
|||||
Тип трансмиссии | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая автоматическая | |||
Максимальная скорость (км/ч) | 182 | 195 | 192 | |||
Ускорение (сек.) |
0 → 100 (км/ч) | 12,8 | 10,5 | 11,5 | ||
0 → 130 (км/ч) | 22,2 | - | - | |||
80 → 120 (км/ч) | 17,5 | 14,7 | 8,6 | |||
120 → 140 (км/ч) | 15,5 | - | - | |||
Путь при торможении (с ABS) |
50 → 0 (км/ч) | (м) | 10,8 | |||
100 → 0 (км/ч) | (м) | 36.5 (AMS) | ||||
Расход топлива и выбросы CO2 (Евро-IV) | ||||||
GASOLINE | ||||||
1.4 DOHC CVVT (100ps) |
1.6 DOHC CVVT (MPI) (130ps) |
|||||
Тип трансмиссии | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая автоматическая | |||
Экологический класс |
Евро-4 | Евро-4 | Евро-4 | |||
Выбросы | Тип-I (Нормальный) | CO | 0,401 | 0,508 | 0,526 | |
HC | 0,03 | 0,044 | 0,04 | |||
NOx | 0,043 | 0,014 | 0,042 | |||
HC+NOx | - | - | - | |||
PM | - | - | - | |||
Type-VI (Холодный) | CO | 1,859 | 2,757 | 2,859 | ||
HC | 0,958 | 0,544 | 1,055 | |||
Расход топлива (л/100 км) |
В городском цикле | 8,1 | 8,6 | 9,5 | ||
В загородном цикле | 4,9 | 5,1 | 5,2 | |||
В комбинированном цикле | 6,1 | 6,4 | 6,8 | |||
Выбросы CO₂ (г/км) |
В городском цикле | 196 | 199 | 223 | ||
В загородном цикле | 112 | 120 | 122 | |||
В комбинированном цикле | 143 | 149 | 159 |